Radsportverein Wildpferde Weibern 1988 e.V.  (2024)

Platz Name: Punkte 2021 km 2021
Vereinsmeister 2021 Egon Klein 82 Punkte 2.717 km
2 Hans Hilger 78 Punkte 2.872 km
3 Peter Meid 50 Punkte 1.808 km
4 Kurt Schild 45 Punkte 1.546 km
5 Alfred Reuter 43 Punkte 1.336 km
6 Gerhard Isbert 37 Punkte 1.238 km
7 Beate Platt 28 Punkte 1.048 km
8 Helmut Reuter 27 Punkte 1.115 km
9 Martin Nürenberg 26 Punkte 1.057 km
10 Michael Hilger 25 Punkte 1.007 km
11 Sanja Heldrih 25 Punkte 975 km
12 Armin Faßbender 22 Punkte 898 km
13 Bernd Rausch 19 Punkte 791 km
14 Jürgen Kühn 17 Punkte 721 km
15 Horst Moll 14 Punkte 597 km
16 Burchard Osterholz 14 Punkte 569 km
17 Paul Martini 14 Punkte 556 km
18 Roman Engel 13 Punkte 543 km
19 Cedric Linke 11 Punkte 391 km
20 Thomas Lauter 9 Punkte 354 km
21 Hermann Hilger 5 Punkte 250 km
22 Nadine Linke 4 Punkte 153 km

 

Liste seit 1989 Name: Punkte   Gesamt km   ges.
1 Klaus Berger 5.334 Punkte 202.245 km
2 Hermann Hilger 4.870 Punkte 187.309 km
3 Hans Hilger 4.385 Punkte 117.206 km
4 Egon Klein 4.008 Punkte 138.285 km
5 Gerhard Isbert 2.906 Punkte 103.722 km
6 Michael Platt 2.435 Punkte 92.194 km
7 Alfred Reuter 2.274 Punkte 84.865 km
8 Beate Platt 2.179 Punkte 81.965 km
9 Peter Meid 1.916 Punkte 71.893 km
10 Kurt Schild 1.682 Punkte 55.310 km
11 Heinz Radermacher 1.649 Punkte 62.214 km
12 Günter Reuter 1.516 Punkte 50.305 km
13 Manfred Schäfer 1.502 Punkte 51.164 km
14 Helmut Reuter 1.339 Punkte 46.147 km
15 Michael Schäfer 1.131 Punkte 37.960 km
16 Eugen Ritzdorf 1.098 Punkte 39.779 km
17 Bernd Rausch 1.094 Punkte 32.521 km
18 Michael Kurth 1.067 Punkte 36.657 km
19 Peter Schulien 1.028 Punkte 28.979 km
20 Rainer Hilger 938 Punkte 23.071 km
21 Sabine Schulien 894 Punkte 33.533 km
22 Andreas Schlich 763 Punkte 28.920 km
23 Rainer Basche 643 Punkte 22.046 km
24 Klaus Rausch 606 Punkte 23.085 km
25 Horst Moll 576 Punkte 19.678 km
26 Jürgen Kühn 557 Punkte 15.550 km
27 Jan Klein 552 Punkte 18.390 km
28 Dieter Pütz 529 Punkte 21.439 km
29 Uschi Schlich 512 Punkte 18.843 km
30 Michael Feldmann 465 Punkte 9.859 km
31 Martin Nürenberg 447 Punkte 13.067 km
32 Roman Engel 441 Punkte 12.710 km
33 Manfred Nett 425 Punkte 11.180 km
34 Friedrich Wolf 305 Punkte 13.916 km
35 Rudolf Zimmermann 293 Punkte 11.375 km
36 Joh. Montermann 289 Punkte 12.473 km
37 Thomas Monschau 244 Punkte 9.518 km
38 Jochen Klein 237 Punkte 9.096 km
39 Sigrid Schäfer 185 Punkte 7.026 km
40 Rudi Geulig 162 Punkte 6.251 km
41 Winfried Reuter 160 Punkte 6.424 km
42 Frank Hilger 153 Punkte 5.447 km
43 Ernst See 149 Punkte 4.722 km
44 Markus Rech 148 Punkte 5.256 km
45 Frank Degen 146 Punkte 5.479 km
46 Rudi Heuft 140 Punkte 5.554 km
47 Thomas Lauter 132 Punkte 4.254 km
48 Patrick Klein 131 Punkte 4.901 km
49 Cedric Linke 129 Punkte 4.022 km
50 Dieter Reuter 113 Punkte 4.274 km
51 Peter Knechges 88 Punkte 3.321 km
52 Barbara Kreiser 83 Punkte 4.125 km
53 Sanja Heldrih 77 Punkte 2.863 km
54 Burchard Osterholz 72 Punkte 2.452 km
55 Nadine Linke 67 Punkte 2.132 km
56 Kathi Bauerfeld 63 Punkte 2.071 km
57 Fred Klein 61 Punkte 2.378 km
58 Dieter Schumacher 58 Punkte 2.580 km
59 Julia Reime 49 Punkte 1.769 km
60 Michael Hilger 46 Punkte 1.814 km
61 Ralf Albrecht 41 Punkte 1.536 km
62 H.P. Radermacher 38 Punkte 1.504 km
63 Jasmin Ostholt 36 Punkte 1.347 km
64 Wolfgang Gäb 36 Punkte 810 km
65 Armin Faßbender 35 Punkte 1.498 km
66 Josef Westermeier 35 Punkte 544 km
67 Daniela Volk 31 Punkte 1.145 km
68 Tabea Pfennig 29 Punkte 696 km
69 Ulrike Ewald 26 Punkte 710 km
70 Bruno Montermannn 19 Punkte 738 km
71 Marco Bastiansen 16 Punkte 547 km
72 Bernhard Bouhs 15 Punkte 560 km
73 Paul Martini 14 Punkte 556 km
74 Clemens Degen 9 Punkte 737 km
75 Marco Radermacher 7 Punkte 278 km
76 Egon Schumacher 6 Punkte 320 km
77 Berthold Djouad 3 Punkte 158 km
78 Erich Klapperich 1 Punkt 52 km
79 Rene Reuter 1 Punkt 52 km
80 Michi See 1 Punkt 29 km
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.